400-8585-815
产品概述
szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上,我们开发了szg-a它既可无级调速,又能进行恒温控制。
作为专业的干燥设备制造厂,本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。
规格 名称 |
100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (l) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (mpa) |
-0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (mpa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oc) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2x-1^ | 2x-1^ | 2x-30a | 2x-30a | 2x-70a | jzjx300-8 | jzjx300-4 | jzjx600-8 | jzjx600-4 | jzjx300-4 |
型号,功率 | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw | 505kw | 7kw | 9.5kw | 11kw | 20.5kw | 22kw |
不用冷凝器时,真空泵 , | sk-0.4 | sk-0.8 | sk-0.8 | sk-2.7b | sk-2.7b | sk-3 | sk-6 | sk-6 | sk-9 | sk-10 |
型号,功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 11kw | 11kw | 15kw | 18.5kw |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线常州市天宁区郑陆镇常郑路8号(先锋干燥)
常州市新北区科技大道3号(先行智能)
地址传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真